潘石屹大贊 任志強稱解放了四千億資金
潘石屹很快在微博上表示,這是“好消息”!任志強也表態,“盡管遲了,但還是來了。”。[詳細]
鳳凰調查
相關專題
內地2012年1月經濟數據
2012年2月9日,國家統計局公布2012年1月經濟數據,CPI同比上漲4.5% 。[詳細]
聚焦2011年宏觀經濟數據
1月17日,國家統計局公布2011年全年經濟數據,內地2011年GDP達47萬億 同比增9.2%。[詳細]

- 央行決定下調存款準備金率0.5個百分點
連平:存準率短期內仍有下調可能
此次下調主要是出于三方面的考慮:一是當前流動性趨緊。二是外匯占款增長可能較為有限。三是公開市場到期資金不多。存準率短期內仍有進一步下調可能,進入下降周期。[詳細]
郭田勇:下調存準率有利于銀行信貸
從銀行體系來說,銀行的流動性相對比較緊張,1月份信貸額度和貨幣總量都比預期的要低,下調存款準備金率后,銀行的可貸資金量將會增多,有利于未來信貸和貨幣供應量平穩增長。 [詳細]
水皮:央行在下調準節奏上慢了半拍
水皮稱此次央行下調存款準備金率比預料的稍晚一些,此前中國國家統計局公布的一月份通脹數據考慮上春節因素已經有所緩和,目前考慮的問題或應轉移到通縮上來。 [詳細]
李大霄:下調存準率對股市起助推作用
英大證券研究所所長李大霄表示,央行在此時下調存款準備金率對股市來說是利好,為股市創造一個比較好的貨幣政策環境,下調存準率將對股市起到助推作用。[詳細]
毛振華:降息會遲 但仍可期
中國人民大學經濟研究所所長毛振華表示,“降息會遲,但仍可期?!贝饲埃袢A曾預期,2012年政府的宏觀調控會放松,經濟增長甚至可以達到9.2%。 [詳細]
左曉蕾:投放適當流動性符合信貸擴大規律
2月份開始經濟活動逐漸恢復正常,信貸需求,投資需求,貨幣需求逐漸恢復正常,中小企業的定相寬松需求,投放適當的流動性也符合一季度通常的信貸投放較大的規律 [詳細]

1月新增貸款3年來首次不足萬億
2月10日,央行公布1月金融統計數據報告,1月人民幣貸款增加7381億元,同比少增2882億元,創下2008年以來1月同期的新低。多位專家表示,數據說明監管層對信貸投放節奏的控制,預計下調存款準備金的時機將推遲到3月中旬。 [詳細]
存貸比制約信貸 銀行欲寬不能
存款減少也限制了商業銀行的放貸能力。廣發證券認為,當前銀行貸款增長主要受到差別準備金率調控,制約因素主要為貸存比及資本充足率。 [詳細]
劉明康:不要指望貨幣政策大放松
銀監會前主席劉明康表示,不要指望今年貨幣政策會有大放松。他認為,如果今年GDP增長7%-8%,那么貨幣增長量和幅度都不會高于去年。 [詳細]

| 公布日期 | 生效日期 | 大型金融機構 | 中小金融機構 | 消息公布后首個交易日 | |||||
| 調整前 | 調整后 | 調整幅度 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 | 滬指 | 深成指 | ||
| 2012年2月18日 | 2012年2月24日 | 21% | 20.50% | 0.50% | 17.50% | 17% | 0.50% | 0.27% | 0.01% |
| 2011年11月30日 | 2011年12月5日 | 21.50% | 21.00% | 0.50% | 18.00% | 17.50% | 0.50% | 2.29% | 2.32% |
| 2011年6月14日 | 2011年6月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
| 2011年5月12日 | 2011年5月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
| 2011年4月17日 | 2011年4月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
| 2011年3月18日 | 2011年3月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
| 2011年2月18日 | 2011年2月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
| 2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
| 2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
| 2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
| 2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
| 2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | -1.81% |
| 2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | -0.74% |
| 2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | -2.73% |
| 2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
| 2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% | -0.37% |
| 2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
| 2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | -0.89% |
| 2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
| 2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
| 2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
| 2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
| 2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
| 2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
| 2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
| 2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
| 2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
| 2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
| 2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
| 2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
| 2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
| 2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
| 2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
項目 |
2010年11月 |
2010年12月 |
2011年1月 |
2011年2月 |
2011年3月 |
2011年4月 |
2011年5月 |
2011年6月 |
2011年7月 |
2011年8月 |
2011年9月 |
2011年10月 |
2011年11月 |
2011年12月 |
2012年1月 |
貨幣和準貨幣(M2) |
71.03 |
72.58 |
73.56 |
73.61 |
75.81 |
75.73 |
76.34 |
78.08 |
77.29 |
78.08 |
78.74 |
81.68 |
82.55 |
85.16 |
85.58 |
貨幣(M1) |
25.94 |
26.66 |
26.31 |
25.91 |
26.63 |
26.68 |
26.93 |
27.46 |
27.05 |
27.33 |
26.71 |
27.66 |
28.14 |
28.98 |
26.99 |
流通中現金(M0) |
4.23 |
4.46 |
5.81 |
4.73 |
4.48 |
4.55 |
4.46 |
4.44 |
4.51 |
4.57 |
4.71 |
4.66 |
4.73 |
5.07 |
5.98 |











所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立