
導(dǎo)讀:在上半年“開(kāi)局完美結(jié)局糟糕”的股市中,公募基金在大盤大幅下跌的情況下,偏股基金整體上漲5.66%,遠(yuǎn)超同期市場(chǎng)表現(xiàn),更有6成基金跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)10%以上。 【最新】
| 2013年上半年業(yè)績(jī)前10名基金 | 2013年上半年業(yè)績(jī)后10名基金 | ||||
| 基金簡(jiǎn)稱 | 上半年總回報(bào)(%) | 最新規(guī)模(億份) | 基金簡(jiǎn)稱 | 上半年總回報(bào)(%) | 最新規(guī)模(億份) |
| 上投摩根新興動(dòng)力股票 | 41.55 | 22.3729 | 華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -26.76 | 0.6874 |
| 華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè) | 33.25 | 25.9517 | 易方達(dá)資源行業(yè)股票 | -26.1 | 6.5189 |
| 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 | 32.82 | 1.7325 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 | -22.24 | 83.3823 |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 32.49 | 10.504 | 交銀主題優(yōu)選混合 | -18.68 | 8.6569 |
| 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)股票 | 32.43 | 9.3505 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)股票 | -18.13 | 26.8763 |
| 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)股票 | 32.25 | 42.97 | 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 | -17.74 | 90.1261 |
| 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票 | 31.07 | 2.4265 | 光大保德信均衡精選股票 | -14.9 | 1.4092 |
| 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 | 29.45 | 34.574 | 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | -14.29 | 22.6974 |
| 農(nóng)銀消費(fèi)主題股票 | 29.33 | 4.9134 | 南方成份精選股票 | -14.08 | 98.3973 |
| 匯豐晉信科技先鋒股票 | 29.01 | 4.1775 | 中歐中小盤股票(LOF) | -14.04 | 6.2606 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順I(yè)FinD資訊 | |||||
| 名稱 | 持有基金數(shù) | 持股總量(萬(wàn)股) | 持股占流通股比(%) | 持股總市值(萬(wàn)元) |
| 萬(wàn)科A | 225 | 247,947.56 | 25.65 | 2,442,283.46 |
| 貴州茅臺(tái) | 180 | 9,922.45 | 9.56 | 1,908,782.61 |
| 伊利股份 | 164 | 60,243.92 | 37.95 | 1,866,001.79 |
| 民生銀行 | 142 | 197,678.50 | 8.75 | 1,694,104.76 |
| 中國(guó)平安 | 154 | 45,466.69 | 9.50 | 1,580,422.10 |
| 格力電器 | 127 | 59,138.17 | 19.80 | 1,482,002.61 |
| 興業(yè)銀 | 137 | 98,799.12 | 9.16 | 1,459,263.05 |
| 招商銀行 | 117 | 119,808.70 | 6.78 | 1,389,780.91 |
| 歌爾聲學(xué) | 146 | 30,669.07 | 25.88 | 1,112,980.49 |
| 雙匯發(fā)展 | 85 | 25,666.53 | 21.18 | 986,621.35 |
| 康美藥業(yè) | 105 | 50,536.41 | 22.98 | 971,815.17 |
| 上海家化 | 63 | 20,688.22 | 31.84 | 930,763.03 |
| 浦發(fā)銀行 | 101 | 109,470.61 | 7.34 | 906,416.62 |
| 大華股份 | 89 | 22,129.00 | 36.24 | 835,938.30 |
| 云南白藥 | 76 | 9,767.21 | 14.07 | 820,543.23 |
| 國(guó)電南瑞 | 84 | 53,289.81 | 24.16 | 795,616.85 |
| 天士力 | 76 | 18,761.60 | 18.17 | 734,516.79 |
| 保利地產(chǎn) | 68 | 67,628.82 | 9.47 | 670,201.59 |
| 海通證券 | 85 | 67,701.50 | 8.37 | 635,040.10 |
| 碧水源 | 74 | 16,601.05 | 32.37 | 625,527.64 |
| 廣匯能源 | 40 | 46,211.22 | 15.00 | 598,897.39 |
| 海康威視 | 88 | 15,711.42 | 10.89 | 555,241.50 |
| 金地集團(tuán) | 61 | 80,343.13 | 17.97 | 551,153.88 |
| 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 77 | 9,382.88 | 25.02 | 549,836.48 |
| 美的電器 | 65 | 41,412.80 | 12.24 | 514,347.03 |
| 金螳螂 | 64 | 17,470.53 | 15.82 | 497,385.85 |
| 康得新 | 62 | 17,490.15 | 25.86 | 489,374.36 |
| 中興通訊 | 58 | 36,391.08 | 13.00 | 463,986.33 |
| 杰瑞股份 | 73 | 6,403.10 | 20.36 | 441,813.62 |
| 長(zhǎng)城汽車 | 30 | 11,927.35 | 39.20 | 422,466.74 |
| 五糧液 | 48 | 20,898.47 | 5.51 | 418,805.41 |
| 招商地產(chǎn) | 56 | 16,975.37 | 24.81 | 412,162.03 |
| 東阿阿膠 | 44 | 10,515.41 | 16.08 | 406,736.20 |
| 宇通客車 | 45 | 21,506.26 | 17.74 | 394,209.75 |
| 交通銀行 | 63 | 96,375.45 | 2.95 | 392,248.09 |
| 中信證券 | 68 | 38,369.74 | 3.91 | 388,685.45 |
| 長(zhǎng)安汽車 | 51 | 40,175.11 | 11.86 | 373,226.75 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 28 | 23,074.23 | 10.67 | 369,649.14 |
| 平安銀行 | 39 | 36,809.71 | 7.41 | 366,992.80 |
| 中國(guó)建筑 | 37 | 108,086.18 | 3.60 | 353,441.79 |
| 上汽集團(tuán) | 39 | 26,587.73 | 2.90 | 351,223.91 |
| 益佰制藥 | 38 | 11,057.26 | 31.07 | 341,780.03 |
| 科倫藥業(yè) | 20 | 6,378.81 | 26.89 | 340,054.16 |
| 中國(guó)太保 | 31 | 21,075.84 | 3.39 | 335,738.19 |
| 藍(lán)色光標(biāo) | 51 | 7,684.61 | 29.09 | 320,448.34 |
| 人福醫(yī)藥 | 48 | 12,087.26 | 26.76 | 315,235.85 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | 44 | 11,612.23 | 8.55 | 306,098.35 |
| 華東醫(yī)藥 | 33 | 7,586.87 | 27.10 | 302,336.89 |
| 中恒集團(tuán) | 34 | 21,720.10 | 19.89 | 301,475.02 |
| 聯(lián)化科技 | 26 | 14,747.54 | 44.06 | 294,803.37 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:wind 鳳凰網(wǎng)基金制表 | ||||
鳳凰網(wǎng) 財(cái)經(jīng) 中心出品,歡迎收藏。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立