-
-
-
指數(shù)行情
操盤必讀
市場速覽
指數(shù)資料
宏觀數(shù)據(jù)
- 人民幣匯率
- 存款利率
- 貸款利率
- 同業(yè)拆借率
- 居民消費價格指數(shù)
- 企業(yè)商品價格指數(shù)
- 工業(yè)增加值
- 貨幣供應量
- 外匯和黃金儲備
- 企業(yè)景氣指數(shù)
- 國內(nèi)生產(chǎn)總值
- 國民生產(chǎn)總值
分類列表
| 今 開:- | 最 高:- | 成交量:- |
| 昨 收:- | 最 低:- | 成交額:- |
最新簡況
| 覆蓋范圍 | 將滬深300指數(shù)成份股按行業(yè)分類標準進行分類,進入各二級和三級行業(yè)的全部股票形成相應細分行業(yè)指數(shù)的成份股。 | ||
| 昨日漲跌 | 0.00(0.00%) | 一周漲跌 | 0.00(0.00%) |
| 一個月漲跌 | 0.00(0.00%) | 一年漲跌 | 0.00(0.00%) |
- 機器人早間數(shù)據(jù)播報(2016年11月17日)(2016-11-17 09:47)
- 創(chuàng)業(yè)板走勢值得重點關(guān)注(2016-11-17 08:38)
- 技術(shù)指標有頂背離的跡象(2016-11-17 08:38)
- 5日線難有有效支撐 警惕主力挖坑洗盤(2016-11-17 08:38)
- 市場有短暫整理的需求(2016-11-17 08:38)
- 繼續(xù)整理 短線方向不改(2016-11-17 08:38)
- 3200點震蕩整固還將持續(xù)(2016-11-17 08:38)
- 創(chuàng)業(yè)板一枝獨秀 市場仍有下調(diào)空間(2016-11-17 08:38)
- 進入技術(shù)性牛市階段 市場有望迎來普漲行情(2016-11-17 08:38)
- 短線市場有調(diào)整需求(2016-11-17 08:38)

| 今日漲幅排名 | ||
|---|---|---|
| 太龍藥業(yè) | 5.45 | 10.10% |
| 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 8.97 | 10.06% |
| 瑞茂通 | 12.05 | 10.05% |
| 寧波海運 | 4.82 | 10.05% |
| 金橋信息 | 17.77 | 10.03% |
| 5分鐘漲速排名 | ||
|---|---|---|
| T 浦發(fā)銀行 | 10.64 | 0.00% |
| 白云機場 | 16.04 | 0.00% |
| 東風汽車 | 4.45 | 0.00% |
| 中國國貿(mào) | 15.95 | 0.00% |
| 首創(chuàng)股份 | 4.78 | 0.00% |
| 今日委比前排名 | ||
|---|---|---|
| 瑞茂通 | 12.05 | 100.00% |
| 太龍藥業(yè) | 5.45 | 100.00% |
| 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 8.97 | 100.00% |
| 新賽股份 | 4.86 | 100.00% |
| 寧波海運 | 4.82 | 100.00% |
| 今日跌幅排名 | ||
|---|---|---|
| 美爾雅 | 8.70 | -10.03% |
| 網(wǎng)達軟件 | 18.52 | -10.01% |
| 原尚股份 | 38.30 | -10.01% |
| 片仔癀 | 116.84 | -10.00% |
| 華脈科技 | 25.67 | -9.99% |
| 5分鐘跌速排名 | ||
|---|---|---|
| T 浦發(fā)銀行 | 10.64 | 0.00% |
| 白云機場 | 16.04 | 0.00% |
| 東風汽車 | 4.45 | 0.00% |
| 中國國貿(mào) | 15.95 | 0.00% |
| 首創(chuàng)股份 | 4.78 | 0.00% |
| 今日委比后排名 | ||
|---|---|---|
| 美爾雅 | 8.70 | -100.00% |
| *ST羅頓 | 5.85 | -100.00% |
| *ST正源 | 2.05 | -100.00% |
| *ST安煤 | 2.18 | -100.00% |
| *ST富控 | 4.01 | -100.00% |
| 今日量比排名 | ||
|---|---|---|
| 大龍地產(chǎn) | 3.19 | 7.91 |
| 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 8.97 | 7.68 |
| 太龍藥業(yè) | 5.45 | 7.60 |
| 威龍股份 | 17.47 | 5.35 |
| 寧波港 | 5.22 | 5.29 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||



