-
-
-
指數(shù)行情
操盤必讀
市場速覽
指數(shù)資料
宏觀數(shù)據(jù)
- 人民幣匯率
- 存款利率
- 貸款利率
- 同業(yè)拆借率
- 居民消費價格指數(shù)
- 企業(yè)商品價格指數(shù)
- 工業(yè)增加值
- 貨幣供應(yīng)量
- 外匯和黃金儲備
- 企業(yè)景氣指數(shù)
- 國內(nèi)生產(chǎn)總值
- 國民生產(chǎn)總值
分類列表
| 今 開:- | 最 高:- | 成交量:- |
| 昨 收:- | 最 低:- | 成交額:- |
最新簡況
| 覆蓋范圍 | 上證B股指數(shù)由上海證券交易所上市的符合條件的B股組成樣本股,反映上海市場B股的股價整體表現(xiàn),以美元計價。 | ||
| 昨日漲跌 | -3.86(-1.57%) | 一周漲跌 | -6.59(-2.65%) |
| 一個月漲跌 | 9.25(3.97%) | 一年漲跌 | -59.56(-19.75%) |
- 機器人早間數(shù)據(jù)播報(2016年11月17日)(2016-11-17 09:47)
- 創(chuàng)業(yè)板走勢值得重點關(guān)注(2016-11-17 08:38)
- 技術(shù)指標有頂背離的跡象(2016-11-17 08:38)
- 5日線難有有效支撐 警惕主力挖坑洗盤(2016-11-17 08:38)
- 市場有短暫整理的需求(2016-11-17 08:38)
- 繼續(xù)整理 短線方向不改(2016-11-17 08:38)
- 3200點震蕩整固還將持續(xù)(2016-11-17 08:38)
- 創(chuàng)業(yè)板一枝獨秀 市場仍有下調(diào)空間(2016-11-17 08:38)
- 進入技術(shù)性牛市階段 市場有望迎來普漲行情(2016-11-17 08:38)
- 短線市場有調(diào)整需求(2016-11-17 08:38)

| 5分鐘漲速排名 | ||
|---|---|---|
| 中國能建 | 2.11 | 2.43% |
| 工商銀行 | 5.17 | 0.39% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.96 | 0.25% |
| 浦發(fā)銀行 | 6.84 | 0.00% |
| 白云機場 | 9.28 | 0.00% |
| 今日委比前排名 | ||
|---|---|---|
| 開開實業(yè) | 10.84 | 100.00% |
| 宏達股份 | 4.66 | 100.00% |
| 金證股份 | 11.97 | 100.00% |
| 時代出版 | 10.89 | 100.00% |
| 浦東金橋 | 15.14 | 100.00% |
| 5分鐘跌速排名 | ||
|---|---|---|
| 浦發(fā)銀行 | 6.84 | 0.00% |
| 白云機場 | 9.28 | 0.00% |
| 東風(fēng)汽車 | 5.35 | 0.00% |
| 中國國貿(mào) | 17.36 | 0.00% |
| 首創(chuàng)環(huán)保 | 2.70 | 0.00% |
| 今日委比后排名 | ||
|---|---|---|
| ST富潤 | 1.78 | -100.00% |
| ST澄星 | 5.95 | -100.00% |
| 中視傳媒 | 26.06 | -100.00% |
| 開創(chuàng)國際 | 9.63 | -100.00% |
| ST天成 | 1.75 | -100.00% |
| 今日振幅排名 | ||
|---|---|---|
| 長江投資 | 9.49 | 20.05% |
| 中視傳媒 | 26.06 | 20.00% |
| 愛麗家居 | 8.48 | 19.85% |
| 華揚聯(lián)眾 | 9.49 | 19.73% |
| 首創(chuàng)證券 | 19.60 | 19.52% |
| 今日量比排名 | ||
|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.96 | 1.37 |
| 永泰能源 | 1.29 | 1.36 |
| 包鋼股份 | 1.41 | 1.28 |
| 工商銀行 | 5.17 | 1.23 |
| 中國能建 | 2.11 | 0.86 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 其他指數(shù) |
|



