
李毅中表示,在節(jié)能減排方面,不能只控制強度,要實行總量控制。同時,中國經濟的增長速度應該降下來。他說,在節(jié)能減排方面,最根本是做到落實,有些辦法可以創(chuàng)新,比如成立節(jié)能減排服務公司,為中小企業(yè)服務。中小企業(yè)自己沒有這個技術,能源能耗的基礎工作都沒有,也不掌握相關的專業(yè)人才,而節(jié)能公司有專家,可以分析企業(yè)的情況,有償幫助其制定計劃,實現(xiàn)節(jié)能減排。[詳情]







不說,不說,你們總是歪曲我的意思!我今年就是要當啞巴。
--著名主持人倪萍社會主義必須要有國企。一些關乎國防和國民經濟命脈的行業(yè),不是說別人不可以進,但一個國家要形成非常強大的國力,沒有國企和央企是不可思議的。
--全國政協(xié)委員孔棟兩會不是晚會,政協(xié)不是曲協(xié),沒能力沒時間議政的且去跨欄。
--央視著名主持人魯健為什么那么多政府官員要把孩子送到國外去,為什么企業(yè)家把家安到國外去?跟信仰沒關系,因為心里沒底。
---全國政協(xié)委員俞敏洪大學生一畢業(yè)就想買房,心態(tài)不正常,美國也沒有這么高的住房自有率。二三十歲的時候,住著國家提供的房子,有什么不好?
---全國人大常委鄭功成試想,國家公務員,連中國字都書寫不好,這有損國家公務員形象。
---全國政協(xié)委員鞏漢林不要以為是領導就聰明,他們有時候就是比我們想象的笨。
---全國政協(xié)委員崔永元在我任職的最后一年,我們政府將做幾件困難的事情,一定要做,努力做好,而不留給后人。
---國務院總理溫家寶
海爾地產CEO盧鏗撰寫了一份"萬言書",擬提交全國政協(xié);萬達董事長王健林則將提交《對首次置業(yè)和首次改善型置業(yè)貸款恢復7折優(yōu)惠利率》提案。 [詳情]
物業(yè)行業(yè)是服務性、微利行業(yè),勞動密集型行業(yè)。物業(yè)公司艱難運營,直接影響到小區(qū)的安全穩(wěn)定。[詳細]
| 年份 | 兩會日期 | 2月股市 | 兩會間股市 | 3月股市 | 報告關鍵詞 |
| 1998 | 3.3-3.19 | -1.34% | 0.03% | 3.02% | 農業(yè)、國企改革、宏觀調控 |
| 1999 | 3.3-3.16 | -3.93% | 6.00% | 6.23% | 擴大內需、農業(yè)、國企改革、金融風險、可持續(xù)發(fā)展 |
| 2000 | 3.3-3.15 | 11.70% | -1.84% | 4.99% | 擴大內需、減輕農民負擔、教育改革、西部大開發(fā)、國企改革 |
| 2001 | 3.3-3.15 | -5.15% | 1.89% | 7.84% | “十五”計劃、農業(yè)、產業(yè)結構升級、西部大開發(fā)、社會保障制度、可持續(xù)發(fā)展 |
| 2002 | 3.3-3.15 | 2.21% | 7.88% | 5.59% | 擴大內需、農業(yè)、經濟體制改革、入世、完善社會保障體系、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 |
| 2003 | 3.3-3.18 | 0.81% | -3.44% | -0.09% | 擴大內需、三農問題、產業(yè)結構調整、西部大開發(fā)、擴大就業(yè)、社會保障 |
| 2004 | 3.3-3.14 | 5.30% | 0.44% | 3.97% | 再就業(yè)、安全生產、社會保障、臺灣公投、三農問題 |
| 2005 | 3.3-3.14 | 9.58% | 0.47% | -9.55% | 科學發(fā)展觀、宏觀調控、國企改革、“一號文件”、社會保障、民工權益、“審計風暴”、關注貧困生 |
| 2006 | 3.3-3.14 | 3.26% | -2.07% | -0.06% | 自主創(chuàng)新、科學發(fā)展觀、宏觀調控、建設新農村、安全生產、國企改革、社會保障、醫(yī)療體制改革、亂收費、義務教育 |
| 2007 | 3.3-3.16 | 3.40% | 3.49% | 10.51% | 科學發(fā)展觀、和諧社會、創(chuàng)新型國家、節(jié)約型社會、建設新農村、安全生產、社會保障、環(huán)境保護 |
| 2008 | 3.3-3.18 | -2.07% | -15.37% | -9.09% | 通脹、轉變經濟增長方式、創(chuàng)業(yè)板、印花稅、次貸危機、人民幣升值、大部制、奧運會、新能源、住房 |
| 2009 | 3.3-3.13 | 4.63% | 3% | 13.94% | 農業(yè)、房地產、產業(yè)振興、4萬億元、消費、食品安全、醫(yī)改、社會保障、教育、就業(yè)、保八 |
| 2010 | 3.3-3.14 | 2.1% | -1.92% | 1.87% | 物業(yè)稅、樓市、三農、食品安全、就業(yè)、消費、醫(yī)改、區(qū)域振興、產業(yè)調整振興、新興戰(zhàn)略產業(yè)、文化 |
| 2011 | 3.3-3.14 | 5% | 0.6% | 0.7% | 抑通脹、收入分配、養(yǎng)老保險、促進就業(yè)、三農、公租房、降低經濟增速 |
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立